
World Of Warcraft: Peringkat DPS Shadowlands
Tidak semua kelas DPS sama-sama layak di World of Warcraft: Shadowlands dalam hal DPS.
Beberapa jauh lebih unggul dari yang lain dan peringkat DPS World of Warcraft: Shadowlands ini akan memberi Anda gambaran umum tentang peringkat DPS saat ini.
Daftar ini didasarkan pada simulasi oleh SimulationCraft dan up-to-date dengan patch 9.0.2 terbaru. DPS dihitung dari Raid Fight dengan target tunggal bergaya Patchwerk dengan durasi pertarungan 240 hingga 360 detik.
Peringkat DPS WoW Shadowlands
Kelas dan Spesialisasi | DPS (Kerusakan Per Detik) |
---|---|
Ksatria Kematian Tidak Suci | 4.693 DPS |
Seimbangkan Druid | 4.659 DPS |
Rogue Kehalusan | 4,475 DPS |
Shadow Priest | 4.436 DPS |
Peningkatan Shaman | 4.384 DPS |
Penjahat Rogue | 4.358 DPS |
Penyihir misterius | 4.252 DPS |
Pemburu keahlian menembak | 4.149 DPS |
Frost Death Knight | 4.101 DPS |
Pemburu Penguasaan Binatang | 4.077 DPS |
Penyihir api | 4.018 DPS |
Frost Mage | 3.984 DPS |
Elemental Shaman | 3,969 DPS |
Retribusi Paladin | 3,938 DPS |
Druid Liar | 3,933 DPS |
Penyihir Penderitaan | 3.864 DPS |
Windwalker Monk | 3.781 DPS |
Prajurit Senjata | 3.714 DPS |
Pembunuhan Rogue | 3,691 DPS |
Survival Hunter | 3.669 DPS |
Fury Warrior | 3.615 DPS |
Havoc Demon Hunter | 3.569 DPS |
Demonology Warlock | 3.514 DPS |
Destruction Warlock | 3.509 DPS |
Brewmaster Monk | 2.469 DPS |
Kiriman World Of Warcraft: Shadowlands DPS Rankings muncul pertama kali di GamingScan.